FUNMATシリーズ製品ラインナップ・仕様
外観 | ||||
名称 | FUNMAT HT | FUNMAT PRO | FUNMAT PRO 410 | FUNMAT PRO 610 HT |
造形方式 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 | 溶融フィラメント造形法 (FFF) FDMと同様 |
造形サイズ | W260 x D260 x H260 mm | W450 x D450 x H600 mm | W305 x D305 x H406 mm | W650 x D508 x H508 mm |
造形プレート | 専用ガラスプレート | 専用ガラスプレート | 専用ガラスプレート | 専用PCシート / 専用ステンレスシート (真空吸引でテーブルに付着 。 材料毎に使い分け) |
積層ピッチ | 0.05 - 0.30 mm ※4 | 0.05 - 0.50 mm ※4 | 0.05 - 0.50 mm ※4 | 0.15 - 0.30 mm |
プリントスピード | 30 - 100 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり | 30 - 100 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり | 30 - 100 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり | 30 - 150 mm/s 推奨60mm/s 各材料により変更あり |
ノズル数 | 1ノズル | 1ノズル | 2ノズル | 2ノズル |
ノズル径 | 0.4mm オプション 0.25 / 0.6 / 0.8 mm | 0.6mm オプション 0.8mm | 0.4mm オプション 0.6mm | |
ノズル冷却 | 空冷式 | 空冷式 | 水冷式 | |
ノズル温度 (MAX) | 450℃ / 842°F | 300℃ / 572°F | 500℃ / 932°F | |
ヒーティングベッド温度 (MAX) | 160℃ / 320°F | 120℃ / 248°F | 160℃ / 320°F | なし ※庫内ヒーターにより テーブルが加熱されます |
庫内温度 (MAX) | 90℃ ※5 / 194°F | 60℃ / 140°F | 90℃ ※5 / 248°F | 300℃ |
データファイル形式 | STL, OBJ | STL, OBJ | STL, OBJ | STL、OBJ |
フィラメント径 | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm | 1.75 mm |
位置精度 | X/Y: 12.5μm z: 1.25μm | X/Y: 18.75μm z: 1.56μm | X/Y: 16μm z: 1.6um | X/Y: 12.5μm z: 1.25μm |
安全認証 | FCC, CE | FCC, CE | FCC, CE | FCC and CE,PSE,RoHS |
使用可能マテリアル | PEEK※2 ※3, PEEK-CF※2 ※3 ※6, PEI(ULTEM)※2 ※3, PPSU※2 ※3, PA(NYL), PA-CF/GF※6, PC, ABS, PLA, etc... | PolyMax PLA, PLA, PolyLite PLA/ABS/PC/ASA, PolyMax PC, Polymide Copa※6, Polymide PA6-CF/GF※6, etc... | PEEK※2 ※3, PEEK-CF※2 ※3 ※6, PEI(ULTEM)※2 ※3, PPSU※2 ※3, PA(NYL), PA-CF/GF※6, PC, ABS, PLA, PVA, etc... | PEEK※2 ※3, PEEK-CF※2 ※3 ※6, PEI(ULTEM)※2 ※3, PPSU※2 ※3, PA(NYL), PA-CF/GF※6, PC, PC+ABS, ABS, ASA, PLA , PVA(PLA用水溶性サポート材), Hips(ABS,PC,PC+ABS用サポート材), SP5000(スーパーエンプラ用サポート材), その他1.75径フィラメント全般 |
本体サイズ | W543 x D501 x H663 mm | W914 x D968 x H1269 mm | W728 x D684 x H1480 mm | W1710 x D1390 x H2080 mm |
本体重量 | 58 kg | 200 kg | 215 kg | 1450 kg |
電源 | AC100V | AC200V | AC200V | 三相200V |
消費電力 | 1,200W | 2,600W | 3,000W | 17,000W |
タッチパネルサイズ | 3.2インチ | 7インチ | 7インチ | |
データ転送方法 | SDカード | SDカード | USBメモリ / SDカード / LAN / Wi-Fi | |
付属スライスソフト | オリジナルソフト INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) | オリジナルソフト INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) | オリジナルソフト INTAM-SUITE 64bit (Windows10 以上推奨) | |
スライスソフト使用環境 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 | CPU2コア 2GHz以上 メモリ8GB以上 解像度1,024 x 768以上 | |
その他機能 | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ防止機能 専用ガラス造形プレート | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ防止機能 専用ガラス造形プレート 非常停止スイッチ | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ防止機能 専用ガラス造形プレート 非常停止スイッチ オートレベル機能 ノズルクリーニング機能 フィラメント詰まりセンサー 防湿フィラメントストレージ | 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ探知機能 オートレベル機能 ノズルクリーニング機能 フィラメント詰まりセンサー 防湿フィラメントストレージ(MAX50°C) |
※2 スーパーエンプラの場合、本来の物性値を出すため、別途オプションが必要になります。
※3 スーパーエンプラは形状や大きさにより歪む可能性もございます。あらかじめご了承ください。
※4 積層0.05は条件付きの設定になります。全てのデータを保証いたしかねます。
※5 各種条件を整えていただくことが前提となります。
※6 専用ノズル、PolyBOXが必要になります。