L-DEVOシリーズ製品ラインナップ・仕様
外観 | |||
製品名 | F2030TP PLUS | F300TP PLUS | M4040TP |
概要 | フィラメント切れセンサー搭載 より使いやすくなった小型モデルの決定版 | 機能・安全面でもさらに洗練された L-DEVOシリーズフラグシップモデル | シリーズ最大プリントエリアを持つ大型モデル PLA専用機 |
造形方式 | FDM(熱溶解積層法) | FDM(熱溶解積層法) | FDM(熱溶解積層法) |
本体材質 | スチール合金 | スチール合金 | スチール合金 |
本体サイズ | W360 x D360 (シャフト装着時500) x H540 mm | W504 x D504 (シャフト装着時674) x H1004 mm | W570 x D570 (シャフト装着時710) x H750 mm |
本体重量 | 約22Kg | 約55Kg | 約40Kg |
最大プリントエリア | W200 x D200 x H300 mm | W310 x D310 x H450 mm | W400 x D400 x H400 mm |
ヘッド(ノズル)数 | 1 | 1 | 1 |
ノズル穴径 | 0.4mm (オプションで0.2mm/0.8mm穴径もあり) | 0.4mm (オプションで0.2mm/0.8mm穴径もあり) | 0.4mm (オプションで0.2mm/0.8mm穴径もあり) |
最高ノズル温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
使用可能マテリアル | H-PLA ABS PolyMAX(PLA) PC-MAX(PC) PolyMide CoPA(ナイロン) ※1 PolyMide PA6-CF/PolyMide PA6-GF ※2 PolyFLX(TPU) ※3 PolySmooth(PVB) PolyLite(PLA) PolyLite(ABS) PolyLite(PETG) PolyLite(PC) ※1 PolyLite ASA ※1 | H-PLA ABS PolyMAX(PLA) PC-MAX(PC) PolyMide CoPA(ナイロン) ※1 PolyMide PA6-CF/PolyMide PA6-GF ※2 PolyFLX(TPU) ※3 PolySmooth(PVB) PolyLite(PLA) PolyLite(ABS) PolyLite(PETG) PolyLite(PC) ※1 PolyLite ASA ※1 | H-PLA PolyMAX(PLA) PolyFLX(TPU) ※3 PolyMide CoPA(ナイロン) ※1 PolyLite(PLA) PolySmooth(PVB) ※1 |
使用フィラメント径 | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm |
積層ピッチ | 0.05 − 0.30mm ※4 | 0.05 − 0.30mm ※4 | 0.05 − 0.30mm ※4 |
ホットテーブル | あり(最高120℃) | あり(最高120℃) | あり(最高90℃) |
透明カバー | あり | あり(フルカバー仕様) 別途PLA用安全カバーオプション有 | なし |
サポート除去方法 | ブレークアウエイ方式 | ブレークアウエイ方式 | ブレークアウエイ方式 |
入力形式 | STL | STL | STL |
データ転送方法 | USBケーブル(プリント開始後取り外し可能) USBメモリ | USBケーブル(プリント開始後取り外し可能) USBメモリ | USBケーブル(プリント開始後取り外し可能) USBメモリ |
付属スライスソフト | Fシリーズ専用 Cura 64bit (Windows 10以上推奨) | Fシリーズ専用 Cura 64bit (Windows 10以上推奨) | Cura 日本語版 64bit(Windows 10以上推奨) |
スライスソフト 使用環境 | 第5世代 インテル Core iシリーズ プロセッサー以上 メモリ 8GB以上 解像度 1024 x 768以上 | 第5世代 インテル Core iシリーズ プロセッサー以上 メモリ 8GB以上 解像度 1024 x 768以上 | 第5世代 インテル Core iシリーズ プロセッサー以上 メモリ 8GB以上 解像度 1024 x 768以上 |
最大プリント速度 | 80mm/s | 80mm/s | 80mm/s |
推奨プリント速度 | 40mm/s 以下 | 40mm/s 以下 | 40mm/s 以下 |
電源 | ACアダプター100-240V, 50/60Hz | AC100V | AC100V |
消費電力 | 280W | 600W | 600W |
その他仕様 | BuildTAK標準装備, 新型V5ノズル標準装備, 印刷バックアップ機能 フィラメント切れ自動停止機能 | BuildTAK標準装備, 新型V5ノズル標準装備, フルカバー標準装備, フィラメント切れ自動停止機能, セミオートキャリブレーション機能, 正面ドアセンサー内蔵(印刷中解放で自動停止), 印刷バックアップ機能, 庫内LED照明標準装備 非常停止ボタン装備 フロント・トップドア鍵付き | 印刷バックアップ機能, V3ノズル |
付属品 | 取扱説明書 (USBメモリー内PDF), 保証書, PLAフィラメント (ホワイト1kg), マテリアルシャフト, USBメモリー (8GB), USBケーブル, ACアダプター, 六角レンチセット, 各種工具類, セルボード1枚, BuildTAK | 取扱説明書 (USBメモリー内PDF), 保証書, PLAフィラメント (ホワイト1kg), マテリアルシャフト (一体型), USBメモリー (8GB), USBケーブル, 電源ケーブル, 六角レンチセット, 各種工具類, ガラスボード1枚, BuildTAK | 取扱説明書 (USBメモリー内PDF), 保証書, PLAフィラメント (ホワイト1kg), マテリアルシャフト, USBメモリー (8GB), USBケーブル, 3M Scotchブルーテープ (48 x 54.8 mm), 電源ケーブル, 六角レンチセット, 各種工具類, ガラスボード1枚 |
カートンサイズ | W430 x 510 x H660 mm | W602 x D607 x H1130 mm + 木製パレット積み | W670 x D670 x H849 mm + 木製パレット積み |
標準価格 | 396,000円(税別) | 847,000円(税別) | 990,000円(税別) |
※1 非常に湿気に弱いため、防湿、乾燥が行える環境が必要です。
※2 PolyMide PA6-CF/PolyMide PA6-GFを使用する場合は別売りの「PolyBox」「専用ノズル」が必要です。
※3 FLXを使用する場合は別売りの「FLX専用エクストルーダーヘッド」が必要です。
※4 0.05mmは条件付きの設定です。全てのデータを保証するものではございません。