SOLIDWORKS2015セミナー[石川・富山]
このイベントは終了しました。ご来場ありがとうございました。
ご来場の御礼
当セミナーに多数ご来場いただき誠にありがとうございました。
当日、誠心誠意対応させていただきましたが、限られた時間でございましたので、何かと分かりにくい点があったかと存じます。なにかご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今後も、皆様のご期待にお応えすべく、より一層の努力を積み重ねてまいる所存でございますので、なにかとお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
多数の方のご来場、ありがとうございました。
スタッフ一同
セミナー概要
富山会場 | 金沢会場 | |
開催日時 | 2014年12月10日(水) 10:00〜 17:00 | 2014年12月9日(火) 10:00〜 17:00 |
会場 | 富山県総合情報センター セミナー室D 富山県 富山市 高田527 情報ビル TEL: 076-432-1116 | 石川県地場産業振興センター 第8会議室 石川県 金沢市 鞍月2-1 TEL: 076-268-2010 |
参加費 | 無料 | |
定員 | 各30名 | |
主催 | 株式会社シーキューブ(ソリッドワークス・ジャパン認定販売店) | |
協賛 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 |
アジェンダ
10:10 | SOLIDWORKS2015 新機能のご紹介 1 株式会社シーキューブ技術サポート部 |
11:00 | SOLIDWORKS2015 新機能のご紹介 2 株式会社シーキューブ技術サポート部 |
12:00 | 3Dプリンタ実演展示コーナー 3Dプリンタの実演を行います。 |
13:30 | 「設計3D化から社内3D化へ」SOLIDWORKS製品ラインアップを使った3Dデータの有効活用 ソリッドワークス・ジャパン株式会社 SOLIDWORKSは常にユーザー様とともに進化を遂げてきて早20年が経過しようとしています。SOLIDWORKS製品は常に進化を遂げ、設計の3D化から社内の3D化へのシフトを推進させるための強力なツール群を用意しています。 3Dデータをいかに他部門へ展開し生かして行くことが出来るのか。ものづくりの流れの中でSOLIDWORKS製品ラインアップをつかってどのように活用するかを事例を交えて分かりやすくご説明いたします。 |
14:30 | 「Enterprise PDM」3D化におけるデータ管理の重要性について ソリッドワークス・ジャパン株式会社 社内の3D化に伴い、データ管理手法が非常に重要な要素となってきます。3Dモデル、図面、部品表はもちろんのこと、版管理、共通部品管理、承認フロー等をツールで一括管理することによって、検索や絞り込みでムダな時間を省くことができ、管理上のうっかりミスを事前に防ぐことになります。 |
15:10 | SOLIDWORKS 裏ワザテクニック ソリッドワークス・ジャパン株式会社 知っているようで意外と知られていないSOLIDWORKSの裏ワザテクニックをご来場の皆様のみに公開いたします。日常の設計効率化にお役立てください。 |
16:00 | CAD/CAM/CAE個別相談会 |
新バージョン SOLIDWORKS2015「ここが違う!」4つのポイント
日常的な作業の生産性向上
設計の基本を謙虚に見つめ「CAD作業」ではなく設計に集中できる機能を更に充実。
運用コストの削減
コスト解析の強化、統合された検査、電気回路図の迅速な開発等、コスト削減を徹底的に支援。
作業プロセスを最適化
グローバルチーム全体でプロジェクト情報を最小限の労力で共有。
設計上の課題を解決
建築設備のサポートの強化やコンシューマー製品へのきめ細やかな設計対応など「おっ!?」と思わせる新機能が満載!
SOLIDWORKSの製品情報
SOLIDWORKSの製品情報はこちらからご覧いただけます。
0766-54-5556
株式会社シーキューブ CADステーション北陸
お電話受付時間: 9:00 - 18:00(土日祝を除く)