目で見て体験!Going3D SOLIDWORKSセミナー
このイベントは終了しました。ご来場ありがとうございました。
ご来場の御礼
お忙しい中、ご参加いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
当日は行き届かない点も多々あったかと存じますが、今回のセミナーが皆様のお役に立ちましたら幸いと存じます。
なお、セミナー内容やSOLIDWORKSにつきましてご不明な点がございましたら、何なりとお問い合わせください。弊社スタッフから詳しいご説明をさせていただきます。
今後とも皆様のご期待に沿えますよう、社員一同全力をあげて社業に努める所存でございますので、何卒末永いお付き合いのほどお願い申し上げます。
セミナー概要
開催日時 | 2019年6月14日(金) ■午前の部: 9:15 – (開場 9:00 -) ■午後の部: 13:15 – (開場 13:00 -) |
会場 | ハイブ長岡 2F 交流サロン 新潟県 長岡市 千秋3丁目315-11 地図 |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社シーキューブ(ソリッドワークス・ジャパン認定販売店) |
共催 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 |
プログラム
午前の部
9:00 – | 開場・受付開始 |
9:15 – | Going 3D – 2次元設計環境からの脱却方法とその効果は?- 2Dから3D設計に変えることで、ものづくり全般のプロセスが大きく変革します。3Dデータを使い倒す方法と効果を分かりやすくご紹介します。常に進化を続けるSOLIDWORKSの強力なツール群も併せてご紹介します。 |
10:15 – | SOLIDWORKSハンズオンセミナー 3D CADが初めてのお客様も安心してご参加いただけます。実機を使用してのセミナーとなります。台数に限りがございます。 |
11:45 – | 「Hyper IoT™️ ご紹介」「CAD/CAM導入サービス」 弊社のIoT事業と自社製品「Hyper IoT™️」のご紹介と、CAD/CAMご導入先の課題を解決し、効率化を目指す弊社の「CAD/CAM導入サービス」をご紹介します。 |
午後の部
13:00 – | 開場・受付開始 |
13:15 – | SOLIDWORKS凄ワザマニア あまり知られていないスケッチ操作からエラー時の便利コマンド、さらにはスマート・マニュファクチャリングなどの新しい3次元CADの活用を見据えた使い方まで、進化を続けるSOLIDWORKSの底力をお見せします! |
14:15 – | これから始める構造解析 自社製品が市場で生き残っていくために、解析を使い根拠のある設計を実現しませんか?このセミナーでは解析を設計に活用するために必要な3つのポイントをご紹介します。これから解析を使いたいとお考えのお客様に最適です。 |
15:25 – | 骨組構造を目で見て体験: CAE実験セミナー 骨組み構造に力を加えたら、どのような「変形」が引き起こるのかを予測し、実験を行いながら、その現象をシミュレーションでどう再現するかをご体験いただきます。解析結果と実験結果は果たして同じように「変形」するのか?皆様と意見交換をしながら理解を深めていきます。 |
16:45 – | 「Hyper IoT™️ ご紹介」「CAD/CAM導入サービス」 弊社のIoT事業と自社製品「Hyper IoT™️」のご紹介と、CAD/CAMご導入先の課題を解決し、効率化を目指す弊社の「CAD/CAM導入サービス」をご紹介します。 |
025-290-0011 (代表)
株式会社シーキューブ
片山・本田
お電話受付時間: 9:00 - 18:00(土日祝を除く)