目で見て体験!SOLIDWORKS Simulation実験セミナー in 金沢・富山
このイベントは終了しました。ご来場ありがとうございました。
ご来場の御礼
2018年9月5日・6日に金沢市・富山市にて開催いたしました『目で見て体験!SOLIDWORKS Simulation実験セミナー in 金沢・富山』はお陰様で無事終了致しました。
お忙しい中、ご参加いただきました皆様に心より御礼申し上げます。
当日は行き届かない点も多々あったかと存じますが、今回のセミナーが皆様のお役に立ちましたら幸いと存じます。
なお、セミナー内容やSOLIDWORKS Simulationにつきましてご不明な点がございましたら、何なりとお問い合わせください。弊社スタッフから詳しいご説明をさせていただきます。
今後とも皆様のご期待に沿えますよう、社員一同全力をあげて社業に努める所存でございますので、何卒末永いお付き合いのほどお願い申し上げます。
セミナー概要
金沢会場 | 富山会場 | |
開催日時 | 2018年9月5日(水) 10:00 - 11:30(開場 9:30) 13:30 - 16:00(開場 13:00) | 2018年9月6日(木) 10:00 - 11:30(開場 9:30) 13:30 - 16:00(開場 13:00) |
会場 | 石川県地場産業振興センター 新館 第12研修室 石川県 金沢市 鞍月2-20 地図 TEL: 076-268-2010 | 富山県総合情報センター セミナー室D 富山県 富山市 高田527 地図 TEL: 076-432-1116 |
参加費 | 無料 ※定員に限りがございます。定員になり次第、締め切らせていただきます。 ※お申し込み多数の場合、複数名様で1台のSOLIDWORKSを操作していただく場合がございます。 |
|
主催 | 株式会社シーキューブ(ソリッドワークス・ジャパン認定販売店) | |
共催 | ソリッドワークス・ジャパン株式会社 |
プログラム
各会場共通となります。
9:30 | 受付開始 |
10:00 – 11:30 | 実験とCAE「フック編」応力編 SOLIDWORKSで作成されたフックを解析、そして3Dプリンタで作成された模型による実験を比較します。どのように荷重・拘束条件を設定するべきか、考えます。また、SOLIDWORKS2018の新機能「トポロジー解析」を使用すると果たして本当に強い設計ができるのか、実験を行います。 このセミナーを受講いただくことで、解析に必要な考え方を学び、トポロジー最適化の有効性を確認することができます。 |
13:00 | 受付開始 |
13:30 – 16:00 | 実験とCAE「振動スピーカーの現象を目で見て体験」ワークショップ固有値解析編 振動体に装着するスピーカーを使って、振動の大きさを確認しながら課題となる音が出せるスピーカーを設計、制作し実験していただきます。CAEによる結果をどのように読み取ればいいのか、どのように活用すると効果的になるのか実際に体験しながら学んでいただきます。 ※解析ソフトはSOLIDWORKS Simulationを使用します。 |
0766-54-5556
株式会社シーキューブ CADステーション北陸
小口・本田
お電話受付時間: 9:00 - 18:00(土日祝を除く)